▊ | 安全光幕選型表 |
選 型 標 準 | 型號 | LA4 | LS4A |
安全等級 | 安全等級 4級 GB/T 19436 IEC 61496 | 安全等級 4級 GB/T 19436 IEC 61496 | |
安全類別 | Type 4 Cat.4 PL e | Type 4 Cat.4 PL e | |
DCavg | 99% | 99% | |
CCF | 100 | 100 | |
MTTFd | ≧40年 | ≧40年 | |
有效距離 | 0.5-6米 | 0.5-6米 | |
防護高度 | 245-1500mm | 245-1500mm | |
分辯率 | 25mm/45mm | 25mm/45mm | |
光束間距 | 20mm/40mm | 20mm/40mm | |
響應時間 | <18ms | <18ms | |
電源 | 24VDC | 24VDC | |
輸入 輸出 | 安全輸出 | 2個PNP輸出 | 2個PNP輸出 |
復位輸入 | 手動/自動 | 手動/自動 |
▊ | 安全光幕選型提醒事項 |
保護上肢應選擇20mm分辯率(請注意計算安全距離)
保護下肢請使用40mm分辯率(請注意計算安全距離)
▊ | LA4安全光幕 |
4級安全光幕
|
▊ | 規格型號 20mm分辯率 |
名稱 | 型號 | 分辯率 | 對攝距離 | 有效保護高度 |
安全光幕 | LA4-20-0300 | 25 | 6米 | 220mm |
安全光幕 | LA4-20-0400 | 25 | 6米 | 300mm |
安全光幕 | LA4-20-0500 | 25 | 6米 | 420mm |
安全光幕 | LA4-20-0600 | 25 | 6米 | 500mm |
安全光幕 | LA4-20-0700 | 25 | 6米 | 620mm |
安全光幕 | LA4-20-0800 | 25 | 6米 | 700mm |
安全光幕 | LA4-20-0900 | 25 | 6米 | 820mm |
安全光幕 | LA4-20-1000 | 25 | 6米 | 900mm |
安全光幕 | LA4-20-1100 | 25 | 6米 | 1020mm |
安全光幕 | LA4-20-1200 | 25 | 6米 | 1100mm |
安全光幕 | LA4-20-1300 | 25 | 6米 | 1220mm |
安全光幕 | LA4-20-1400 | 25 | 6米 | 1300mm |
安全光幕 | LA4-20-1500 | 25 | 6米 | 1420mm |
▊ | 技術參數 |
執行標準 | GB/T 19436.1;GB/T 19436.2;GB 4583-2007;IEC 61496-1;IEC 61496-2 | ||
安全類別 | |||
安全等級 | Type 4 Cat.4 ple | ||
DCavg | 99% | ||
CCF | 100 | ||
MTTFD/PFHD | (見詳細版說明書安全光柵規格表) | ||
光學特征 | |||
檢測光源 | 紅外LED(中心波長940mm) | ||
檢測高度 | 光軸間距X (光束數-1) | ||
EAA | 滿足IEC61496-2要求,檢測距離在3m以上時,EAA<2.5° | ||
環境特征 | |||
環境溫度 | 工作 | -10℃~55℃(無結霜及凝霧) | |
儲存 | -40℃~70℃ | ||
環境濕度 | 工作 | 36%RH~85%RH | |
儲存 | 36%RH~95%RH | ||
抗光干擾 | 白熾光源 | 3000 Lux | |
熒光光源 | 3000 Lux | ||
太陽光源 | 10000 Lux | ||
EMC | EMS | 符合GB/Tl9436-l和GB4584-2007中對四級安全光器的要求 | |
EMI | 符合EN61326-l和EN55011中對工業現場的電磁輻射要求 | ||
抗振能力 | 頻率10Hz~55Hz; 振幅: 0.35±0.05 mm; 掃描次數:三軸,每軸20次 | ||
抗沖擊能力 | 加速度10g; 脈沖持續時間:16 ms;碰撞次數:三軸,每軸1000±10次 | ||
防護等級 | IP65 | ||
外形尺寸 | 52X36XJmm (J為發射器/接收器長度) | ||
電氣特征 | |||
電源電壓 | DC24V±10% | ||
消耗電流 | 發射器 | ≤(300mA | |
接收器 | ≤lOOmA (無負載) | ||
響應時間 | <18ms | ||
輸出特征 | NPN輸出 | NPN晶體管輸出X2 (通光時ON)、負載電流300mA以下,殘留電壓3V以下(排除導線延長的影響) | |
PNP輸出 | PNP晶體管輸出X2 (通光時ON)、負載電流300mA以下,殘留電壓3V以下(排除導線延PNP輸出長的影響) |
▊ | 安全控制系統回路搭建 |
| |||
SR101 | SM302 | SM602 | SM1002 |
產品名稱 | 型號 | 安全輸入 | 輸出 |
安全繼電器 | SR103系列 | 1組安全產品 | 3NO+1NC |
安全控制器 | SM302系列 | 3組安全產品 | 2NO |
安全控制器 | SM602系列 | 6組安全產品 | 2NO+4SO |
安全控制器 | SM1002系列 | 10組安全產品 | |
說明 | 輸入產品 急停按鈕,安全門鎖、雙手按鈕、安全光柵、安全墊、復位等 |
![]() | ![]() |
?安裝方便 , 接線簡單;?抗電磁、光干擾能力強;?抗振性強 , 防水防塵性能優越;?縮短停機時間 , 實時通知傳感器的異常部位和現象。
安全光幕選型表 選型標準型號L4NJLS300LS300-AB安全等級安全等級 4級GB/T 19436 IEC 61496安全等級 4級GB/T 19436 IEC 61496安全等級 4級GB/T 19436 IEC 61496安全類別Type 4 Cat.4 PL eDC avg 99%CCF 100MTTF d ≧40年Type 4 Cat.4 PL eDC avg 99%CCF 100MT......
安全光柵說明書下載鏈接
華東區:侯 英 13501877260
上 海:樊女士 15618983213
江 浙:侯女士 13661967205
華南區:魏女士 13621739940
北方區:任女士 18628250659
西南區:侯小姐 13530953958
集團在線客服經理:魏女士 13621739940
郵 箱:info@lh-safety.com
地 址:中國(上海)自由貿易試驗區環龍路65弄1號三層、四層
Copyright ? 立宏安全設備工程(上海)有限公司 蘇ICP備11056286號 技術支持:蘇州網站建設